发布时间:2023/05/26 报告与公告
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“名臣健康”)于近日收到公司持股5%以上股东刘晓伟出具的《关于减持公司股份的告知函》。2023年5月17日-2023年5月19日通过大宗交易的方式减持公司股份340万股,占本公司总股本比例1.99%,现将有关权益变动情况告知如下:
一、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数(万股) | 减持均价(元/股) | 减持比例(%) | 
| 刘晓伟 | 大宗交易 | 2023年5月17日 | 85 | 33.26 | 0.4971% | 
| 2023年5月19日 | 92 | 41.06 | 0.5380% | ||
| 163 | 40.24 | 0.9533% | 
二、减持股份比例达1%情况
| 1.基本情况 | |||||||||
| 信息披露义务人 | 刘晓伟 | ||||||||
| 住所 | 江苏省宿迁市沭阳县章集街道办事处**** | ||||||||
| 权益变动时间 | 2023年5月17日-2023年5月19日 | ||||||||
| 股票简称 | 名臣健康 | 股票代码 | 002919 | ||||||
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | 有□ 无☑ | ||||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否☑ | ||||||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||||||
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||||||
| A股 | 340 | 1.99% | |||||||
| 合 计 | 340 | 1.99% | |||||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(请注明) | ||||||||
| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||||||
| 合计持有股份 | 21,090,300 | 12.33% | 17,690,300 | 10.35% | |||||
| 其中:无限售条件股份 | 21,090,300 | 12.33% | 17,690,300 | 10.35% | |||||
| 有限售条件股份 | - | - | - | - | |||||
| 4. 承诺、计划等履行情况 | |||||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | ||||||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||||||
| 5. 被限制表决权的股份情况 | |||||||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | ||||||||
| 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |||||||||
| 7.备查文件 | |||||||||
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☑ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件□ | |||||||||
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定;
2、刘晓伟不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。
	
特此公告。
	
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日